Mesto Dobšiná







AGRODREV DOBŠINÁ
Autodielňa Jozef FUSKO
 

 

Výsledky

 
  Sezóna 2008  
Sezóna 2007 Sezóna 2006 Sezóna 2005

Jankov Vršok (4. - 5.8.2007) - Skupina A
Sobota - 4.8.2007
 
por. Meno jazdca Vozidlo Trieda Čas Strata
1. Igor Drotár Mitsubishi Lancer Evo IX A+2000 4:12,033 -
2. Gregorz Duda Mitsubishi Lancer Evo VI A+2000 4:15,997 3,964
3. Aleksander Michalowski Honda Integra A-2000 4:24,903 12,870
4. Augustín Podhájecký Škoda Fabia TDi RS A+2000 4:25,116 13,083
5. Jiři Theimer Peugeot 306 Maxi A-2000 4:25,728 13,695
6. Szymon Piekos Honda Civic Type-R A-2000 4:26,159 14,126
7. Miroslav Záhlava BMW M3 A+2000 4:30,139 18,106
8. Marcin Kiwiak Škoda Felicia KIT CAR A-1600 4:34,839 22,806
9. Tomáš FUSKO Škoda Felicia A-1400 4:35,820 23,787
10. Filip Lewandowski Honda Civic A-1600 4:40,332 28,299
11. Vladimír Lednár Škoda Fabia A-1400 4:50,454 38,421
12. Filip Sládečka Škoda Fabia A-1400 4:50,773 38,740
13. Martin Danajka Škoda Fabia A-1400 4:56,279 44,246
14. Rastislav Řeháček Škoda Fabia A-1400 4:59,374 47,341
15. Joanna Derlak Citroen VTS A-1600 5:04,736 52,703
16. Monika Zawodny Peugeot 106 RALLYE A-1600 5:08,763 56,730
17. Ladislav Kříž Škoda Fabia 1.4 16V A-1400 5:22,519 1:10,486
 
Nedeľa - 5.8.2007
por. Meno jazdca Vozidlo Trieda Čas Strata
1. Igor Drotár Mitsubishi Lancer Evo IX A+2000 4:12,872 -
2. Gregorz Duda Mitsubishi Lancer Evo VI A+2000 4:13,194 0,322
3. Augustín Podhájecký Škoda Fabia TDi RS A+2000 4:24,148 11,276
4. Szymon Piekos Honda Civic Type-R A-2000 4:25,296 12,424
5. Jiři Theimer Peugeot 306 Maxi A-2000 4:25,955 13,083
6. Aleksander Michalowski Honda Integra A-2000 4:26,113 13,241
7. Miroslav Záhlava BMW M3 A+2000 4:30,318 17,446
8. Marcin Kiwiak Škoda Felicia KIT CAR A-1600 4:33,220 20,348
9. Tomáš FUSKO Škoda Felicia A-1400 4:34,917 22,045
10. Filip Lewandowski Honda Civic A-1600 4:38,964 26,092
11. Vladimír Lednár Škoda Fabia A-1400 4:46,867 33,995
12. Filip Sládečka Škoda Fabia A-1400 4:51,458 38,586
13. Martin Danajka Škoda Fabia A-1400 4:53,952 41,080
14. Joanna Derlak Citroen VTS A-1600 4:59,719 46,847
15. Rastislav Řeháček Škoda Fabia A-1400 5:05,628 52,756
16. Monika Zawodny Peugeot 106 RALLYE A-1600 5:15,221 1:02,349
17. Ladislav Kříž Škoda Fabia 1.4 16V A-1400 5:19,071 1:06,199
 
 

NAJ.sk

Created by Vlado 2007